Sur l'écran de mon Lenovo portable (dalle IPS de 2012), luminosité à fond, les 10 niveaux de gris sont bien différents.
Après capture d'écran et prélèvement de couleur à la pipette de Gimp, voilà les codes des différents niveaux de gris (en 8 bits) :
Code : Tout sélectionner
   |    Hexadécimal      | décimal (entre 0 et 255) 
 1 |          ff         |          255 (blanc pur)
 2 |          e7         |          231
 3 |          c6         |          198
 4 |          ad         |          173
 5 |          8c         |          140
 6 |          73         |          115
 7 |          52         |           82
 8 |          39         |           57
 9 |          18         |           24
10 |          01         |            1 (donc pas noir pur mais pas loin)
 
			 
			 
			 
			


 
  










 sacré boulot
  sacré boulot
