Bonjour a tous,
Disposant d'un peu de temps (je suis au bureau, en train d'attendre la fin d'un traitement informatique looooooong...), j'ai repris l'ensemble des valeurs (ISO, temps de traitement) cite dans tous les posts precedents, j'ai ajoute 2/3 des miens (FP4@125 en autre).
J'obtiens le tableau suivant, qui merite sans doute une validation des specialistes et peut-etre un ajustement car il ya des manques ou divergences, voire des incoherences... (par exemple pas de temps pour Foma400@400 ou HP5@800).
Quand 2 valeurs apparaissent, j'ai indique les 2 valeurs (meme quand il y a ecart fort).
Voici le resultat :
Marque	Film	ISO	dilution 1:100
Kodak	TriX	@400	60'
Kodak	TriX	@800	90'
Kodak	TriX	@1600	120'
Kodak	TriX	@3200	105'
Kodak	Tmax	@400	60'
Fuji	Acros	@100	60'
Fuji	1600	@1600	105'
Efke	25	@25	50' / 60'
AGFA	APX400	@400	
AGFA	APX400	@1600	35'
AGFA	APX400	@3200	50' / 80'
AGFA	APX100	@100	60'
Rollei 	Retro 100	@100	60'
Foma	100	@100	50'
Foma	400	@200	50'
Foma	400	@320	60'
Ilford	Panf	@50	
Ilford	FP4	@125	60'
Ilford	HP5	@400	50' / 60'
Ilford	HP5	@800	
Ilford	HP5	@1600	120' / 105'
Shangai	GP3	@50	40'
Shangai	GP3	@100	60'
Je ne connais pas tous les films cites, j'en connais meme moins de la moitie, il y a peut-etre des incoherences que je ne vois pas (par exemple pas de temps pour Panf ou Foma400@400 ou TriX@3200 a 105' seulement !).
Bon weekend a tous (et desole pour les accents, j'utilise un clavier qwerty arabe !), et desole pour le tableau, en principe cela aurait du etre aligne en colonne... 
 
 
Jean-Marc